ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Anatomofisiologia I | 5.00 | 135.00 |
Biologia Celular e Dinâmica dos Tecidos | 4.00 | 108.00 |
Sociologia da Saúde | 4.00 | 108.00 |
Psicologia da Saúde e da Doença | 4.00 | 108.00 |
Saúde Pública e Epidemiologia | 4.00 | 108.00 |
Física Atómica e Nuclear | 4.00 | 108.00 |
Seminários de Integração em Imagem Médica e Radioterapia | 5.00 | 135.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Física das Radiações | 4.00 | 108.00 |
Radiofarmácia | 5.00 | 135.00 |
Matemática e Estatística | 3.00 | 81.00 |
Anatomofisiologia II | 5.00 | 135.00 |
Fundamentos em Radioterapia | 5.00 | 135.00 |
Tecnologias de Equipamentos em Radiologia | 5.00 | 135.00 |
Bioquímica | 3.00 | 81.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Tecnologias de Equipamentos em Medicina Nuclear | 5.00 | 135.00 |
Biofísica das Radiações e Radiobiologia | 5.00 | 135.00 |
Fundamentos em Radiologia | 5.00 | 135.00 |
Proteção e Segurança Radiológica | 5.00 | 135.00 |
Metodologias em Radioterapia | 5.00 | 135.00 |
Patologia | 5.00 | 135.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Ensino Clínico em Imagem Médica e Radioterapia I | 5.00 | 135.00 |
Metodologias de Processamento em Imagem Médica | 5.00 | 135.00 |
Comunicação e Relação em Saúde | 5.00 | 135.00 |
Intervenção Terapêutica em Radioterapia I | 5.00 | 135.00 |
Fundamentos em Tomografia Computorizada e Ressonância Magnética | 5.00 | 135.00 |
Metodologias em Medicina Nuclear I | 5.00 | 135.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Metodologias em Radiologia | 5.00 | 135.00 |
Metodologias em Dosimetria Clínica I | 5.00 | 135.00 |
Ensino Clínico em Imagem Médica e Radioterapia II | 15.00 | 405.00 |
Cardiologia Nuclear e Molecular | 5.00 | 135.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Intervenção Terapêutica em Radioterapia II | 5.00 | 135.00 |
Metodologias em Medicina Nuclear II | 5.00 | 135.00 |
Metodologias em Tomografia Computorizada e Ressonância Magnética | 5.00 | 135.00 |
Ensino Clínico em Imagem Médica e Radioterapia III | 15.00 | 405.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Ensino Clínico em Imagem Médica e Radioterapia IV | 15.00 | 405.00 |
Metodologias em Ultrassonografia e Radiologia Mamária | 5.00 | 135.00 |
Metodologias em Dosimetria Clínica II | 5.00 | 135.00 |
Imagem e Terapia Molecular | 5.00 | 135.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Ensino Clínico em Imagem Médica e Radioterapia V | 10.00 | 270.00 |
Investigação em Imagem Médica e Radioterapia | 5.00 | 135.00 |
Aplicações Clínicas em Medicina Nuclear | 5.00 | 135.00 |
Aplicações Clínicas em Radioterapia Interna | 5.00 | 135.00 |
Aplicações Clínicas em Radiologia | 5.00 | 135.00 |
Professora Maria João Carapinha
(Diretora de Curso)
Professora Ana Grilo
Professor Marco Caetano
Professora Margarida Ribeiro
Professor Nuno Teixeira
Estudante Mónica Marujo
Estudante Inês Gaspar
Estudante Luís Pereira
Estudante Inês Pintado