ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Biofísica | 7.00 | 189.00 |
Biologia Celular e Molecular | 4.50 | 121.50 |
Anatomofisiologia Humana | 6.50 | 175.50 |
Saúde Pública e Epidemiologia | 4.00 | 108.00 |
Seminário de Integração | 4.00 | 108.00 |
Introdução à Fisiologia Clínica | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Bioquímica Geral | 4.50 | 121.50 |
Anatomofisiologia Aplicada à Fisiologia Clínica | 6.50 | 175.50 |
Fisiopatologia Geral e Semiologia Médica | 6.00 | 162.00 |
Processamento de Sinais Fisiológicos | 4.00 | 108.00 |
Educação Clínica em Fisiologia Clínica I | 5.00 | 135.00 |
Sociologia da Saúde | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Fisiopatologia Aplicada à Fisiologia Clínica I | 7.00 | 189.00 |
Farmacologia Aplicada | 5.00 | 135.00 |
Electrocardiologia I | 4.50 | 121.50 |
Estudo da Função Respiratória I | 4.50 | 121.50 |
Ultrassonografia Cardiovascular I | 4.50 | 121.50 |
Electroencefalografia I | 4.50 | 121.50 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Electroencefalografia II | 4.00 | 108.00 |
Eletrocardiologia II | 4.00 | 108.00 |
Eletroneuromiografia I | 4.00 | 108.00 |
Estudo da Função Respiratória II | 4.00 | 108.00 |
Ultrassonografia Cardiovascular II | 4.00 | 108.00 |
Fisiopatologia Aplicada à Fisiologia Clínica II | 6.00 | 162.00 |
Estudos Invasivos Cardiovasculares | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Fisiologia do Exercício | 4.00 | 108.00 |
Estudo da Função Respiratória III | 4.00 | 108.00 |
Estudo da Função Vascular I | 4.00 | 108.00 |
Intervenção Cardiovascular | 4.00 | 108.00 |
Psicologia e Comunicação em Cuidados de Saúde | 6.00 | 162.00 |
Potenciais Evocados | 4.00 | 108.00 |
Eletroneuromiografia II | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Educação Clínica em Fisiologia Clínica II | 6.00 | 162.00 |
Estudo da Função Vascular II | 4.00 | 108.00 |
Emergência Médica | 4.00 | 108.00 |
Estudos do Sono | 4.00 | 108.00 |
Estudos Invasivos Neurofisiológicos | 4.00 | 108.00 |
Motilidade Digestiva e Urodinâmica | 4.00 | 108.00 |
Perfusão Cardiovascular | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Educação Clínica em Fisiologia Clínica III | 10.50 | 283.50 |
Bioestatística | 5.00 | 135.00 |
Educação Clínica em Fisiologia Clínica IV | 10.50 | 283.50 |
Investigação Aplicada em Fisiologia Clínica | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Educação Clínica em Fisiologia Clínica V | 15.00 | 405.00 |
Educação Clínica em Fisiologia Clínica VI | 15.00 | 405.00 |
Professora Joana Belo
(Diretora de Curso)
Professora Gilda Cunha
Professora Teresa Guimarães
Professora Anália Clérigo
Professora Hermínia Dias
Estudante Lara Mateus
Estudante Bruna Ferra
Estudante Joana Lousa
Estudante Gabriela Delgado