ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Anatomia Fisiologia | 5.00 | 135.00 |
Biologia Celular | 3.50 | 94.50 |
Epidemiologia e Intervenção Comunitária | 5.00 | 135.00 |
Matemática e Estatística | 3.00 | 81.00 |
Química Aplicada | 5.00 | 135.00 |
Introdução à Saúde Ambiental | 4.50 | 121.50 |
Saúde Pública | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Física do Ambiente I | 4.00 | 108.00 |
Fisiopatologia | 4.50 | 121.50 |
Química Orgânica | 5.00 | 135.00 |
Regulamentação em Saúde Ambiental | 4.00 | 108.00 |
Sociologia das Organizações | 3.50 | 94.50 |
Bioquímica Geral | 4.50 | 121.50 |
Saúde Ocupacional | 4.50 | 121.50 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Química do Ambiente | 4.50 | 121.50 |
Física do Ambiente II | 5.50 | 148.50 |
Gestão da Qualidade da Água I | 5.00 | 135.00 |
Planeamento e Gestão de Resíduos I | 5.00 | 135.00 |
Segurança do Trabalho | 5.00 | 135.00 |
Microbiologia Geral | 5.00 | 135.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Gestão da Qualidade da Água II | 5.00 | 135.00 |
Planeamento e Gestão de Resíduos II | 5.00 | 135.00 |
Gestão do Habitat | 5.00 | 135.00 |
Higiene do Trabalho | 5.00 | 135.00 |
Gestão da Qualidade do Ar | 5.00 | 135.00 |
Microbiologia Ambiental | 5.00 | 135.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Organização e Intervenção na Emergência | 4.00 | 108.00 |
Avaliação e Controlo de Riscos | 5.00 | 135.00 |
Educação e Comunicação em Saúde | 4.00 | 108.00 |
Ergonomia e Fisiologia do Trabalho | 5.00 | 135.00 |
Intervenção em Saúde Ambiental | 5.00 | 135.00 |
Estatística Ambiental | 4.00 | 108.00 |
Sociologia do Ambiente | 3.00 | 81.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Higiene e Segurança Alimentar | 4.00 | 108.00 |
Estágio em Saúde Ambiental I | 10.00 | 270.00 |
Desenvolvimento Sustentável | 4.00 | 108.00 |
Psicologia Ambiental | 4.00 | 108.00 |
Toxicologia Ambiental e Ocupacional | 4.00 | 108.00 |
Sistemas Integrados de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Estágio em Saúde Ambiental II | 25.00 | 675.00 |
Seminários em Ambiente, Saúde e Segurança | 5.00 | 135.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Estágio em Saúde Ambiental III | 25.00 | 675.00 |
Investigação em Saúde Ambiental | 5.00 | 135.00 |
Professora Ana Monteiro
(Diretora de Curso)
Professor Mário Gomes
Professor Nuno Machado
Professora Marina Almeida Silva
Professor Vitor Manteigas
Estudante Catarina Varandinhas
Estudante Letícia Lopes
Estudante Ana Maria Alves
Estudante Inês Feijó