ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Imagem Médica | 4.00 | 108.00 |
Seminários de Investigação | 6.00 | 162.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Processamento de Imagem Digital | 4.00 | 108.00 |
Imagem por Ressonância Magnética | 6.00 | 162.00 |
Técnicas de Imagem Rápida em Ressonância Magnética | 4.00 | 108.00 |
Tecnologias e Equipamentos Clínicos em Ressonância Magnética | 6.00 | 162.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Produção e Dosimetria das Radiações | 6.00 | 162.00 |
Proteção Contra Radiações | 4.00 | 108.00 |
Planeamento Dosimétrico Avançado | 6.00 | 162.00 |
Terapia com Radiações e Partículas | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Produção e Dosimetria das Radiações | 6.00 | 162.00 |
Processamento de Imagem Digital | 4.00 | 108.00 |
Quantificação em Imagem Molecular | 4.00 | 108.00 |
Imagem Molecular e Multimodal | 6.00 | 162.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Tecnologias Híbridas em Diagnóstico e Terapia | 6.00 | 162.00 |
Proteção Contra Radiações | 4.00 | 108.00 |
Estatística Aplicada à Gestão de Dados Clínicos | 4.00 | 108.00 |
Gestão de Informação e Sistemas Integrados de Imagem | 6.00 | 162.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Efeitos Biológicos das Radiações | 4.00 | 108.00 |
Seminário de Acompanhamento | 10.00 | 270.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Difusão e Perfusão por Ressonância Magnética | 6.00 | 162.00 |
Espectroscopia por Ressonância Magnética | 6.00 | 162.00 |
Qualidade e Ferramentas Estatísticas | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Técnicas de Oncodiagnóstico e Terapêutica Integrados | 6.00 | 162.00 |
Técnicas de Radioterapia Externa Avançadas | 6.00 | 162.00 |
Qualidade e Ferramentas Estatísticas | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Técnicas de Diagnóstico por Imagem Multimodal | 6.00 | 162.00 |
Teranóstica | 6.00 | 162.00 |
Qualidade e Ferramentas Estatísticas | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Qualidade e Controlo da Qualidade em Radiações | 6.00 | 162.00 |
Gestão do Risco e Segurança em Radiações Aplicadas | 4.00 | 108.00 |
Gestão em Departamentos com Radiações | 6.00 | 162.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Trabalho de Projeto / Estágio | 60.00 | 1620.00 |
Professora Maria Margarida Ribeiro
(Diretora de Curso)
Professor Luís Freire
Professor Marco Caetano
Professora Maria João Carapinha
Professor Nuno Teixeira
Estudante Rita Martins
Pretendo receber informações acerca deste Mestrado
Inscrição na Mailing List Formação Pós-Graduada da ESTeSL |