ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Saúde Global e das Populações | 4.00 | 108.00 |
Análise e Visualização de Dados em Saúde | 6.00 | 162.00 |
Desafios da Ciência de Dados em Saúde | 5.00 | 135.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Fundamentos da Programação | 5.00 | 135.00 |
Bases de Dados e Gestão de Dados | 6.00 | 162.00 |
Desenho de Investigação em Organizações de Saúde | 2.00 | 54.00 |
Identificação e Interpretação das Necessidades em Contexto das Organizações de Saúde | 2.00 | 54.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Estatística Multivariada | 5.00 | 135.00 |
Aprendizagem Automática | 5.00 | 135.00 |
Aprendizagem Profunda | 5.00 | 135.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Big Data e Gestão de Dados em Saúde | 5.00 | 135.00 |
Sistemas de Informação em Saúde Nacionais | 5.00 | 135.00 |
Inovação e Empreendedorismo | 5.00 | 135.00 |
Carina Silva, PhD, (Coordenadora do Curso)
Gilda Cunha, Msc
Marina Silva, PhD
Pretendo receber informações acerca desta Pós-Graduação
Inscrição na Mailing List Formação Pós-Graduada da ESTeSL |